ニチドヨウブロック
No チームID チームメイ 活動カツドウ拠点キョテン 所属ショゾク団体ダンタイなど 参加サンカ回数カイスウ 抽選チュウセン番号バンゴウ
1 8S4001 旭テンションズ 大阪市 旭区軟式野球連盟 4 37
2 8S4002 大阪Monkeys 大阪市   39
3 8S4003 Infinity 八尾市   3 40
4 8S4004 ビーナス 大阪市   7 42
5 8S4005 酒本ジャイアンツ 西宮市   5 44
6 8S4006 ふなっぴ アンド デンジャーラーズ 岸和田市 岸和田市連盟 予定 44
7 8S4007 MAVERICK 大阪市   6 49
8 8S4008 ガゼルス 大阪市   3 50
9 8S4009 夙川レオポンズ 西宮市 西宮野球連盟A級 8 54
10 8S4010 BONDS 西宮市   6 56
11 8S4011 鳳59er’s 堺市   59
12 8S4012 BlueHips 大阪市   9 63
13 8S4013 ドンマイズ 八尾市   2 0
14 8S4014 SUNRISES 大阪市 GBN全国草野球大会 3 0
15 8S4015 関西ディープス 大阪市   0
16 8S4016 ブルーウルフ 大阪市   5 0
17 8S4017 PIYOPIYO KINGS 大阪市   0
18 8S4018 JAPAN BOYS 大阪市   11以上 1
19 8S4019 ミスターダイヤモンズ 大阪市   2 1
20 8S4020 チャパッツ 大阪市   9 3
21 8S4021 ストーカーズ 大阪市   3
22 8S4022 池田レイパーズ 池田市 池田市B級 4 4
23 8S4023 NICKSON.JICSON.RR 大阪市   3 4
24 8S4024 花園ドジャーズ 大阪市 東大阪市中支部A級 4 5
25 8S4025 Searex 堺市   3 7
26 8S4026 ONEPIECE 箕面市 箕面市連盟 2 7
27 8S4027 FEATHERS 大阪市   7
28 8S4028 SRAジョーダンズ 大阪市   4 7
29 8S4029 Hamars 東大阪市   2 7
30 8S4030 ギニュー特戦隊 大阪市   7
31 8S4031 ビギナーズ 吹田市   3 7
32 8S4032 BLUE UNION 豊中市   8
33 8S4033 スネイカース 堺市   3 8
34 8S4034 大阪ナインスターズ 大阪市   9
35 8S4035 侍フェニックス 箕面市   2 10
36 8S4036 SilverWolves 豊中市   2 10
37 8S4037 Bazooka 大阪市 私設リーグ 2 13
38 8S4038 DREAMERS 吹田市 関西大学Tリーグ 2 14
39 8S4039 KINKS 堺市   15
40 8S4040 TEAM CLUB Night Face 泉大津市 泉大津市連盟A級 5 16
41 8S4041 STAY GOLD 西宮市   2 17
42 8S4042 プラネッツ 堺市 泉北球友連盟 5 18
43 8S4043 ブルーホークス 西宮市   7 18
44 8S4044 ぢゃすこ 高槻市   8 18
45 8S4045 ナインセンス 吹田市 吹田市野球連盟 10 19
46 8S4046 DeeJay 大阪市   4 19
47 8S4047 Claimers 大阪市   7 22
48 8S4048 ラインバッカーズ 箕面市   5 22
49 8S4049 Alohafull OCEANS 西宮市   3 22
50 8S4050 ミルキーズ 東大阪市 東大阪中地区A級 23
51 8S4051 尼崎フェロモンズ 尼崎市   9 23
52 8S4052 GATHERS 大阪市   3 23
53 8S4053 ディアブルス 西宮市   11以上 24
54 8S4054 ちんたらーず 西宮市 西宮野球協会C級 11以上 24
55 8S4055 Scandalers 大阪市   11以上 28
56 8S4056 旭バッカス 大阪市   7 29
57 8S4057 男魂 堺市   4 29
58 8S4058 Rookies 大阪市 北区連盟B級 5 29
59 8S4059 大阪DEADBALLS 大阪市   2 30
60 8S4060 軍鶏 東大阪市 東大阪市連盟 30
61 8S4061 大阪ジャイオンツ 伊丹市 豊中市野球連盟 3 30
62 8S4062 レッドフェニックス 大阪市   2 31
63 8S4063 TENTACLES 西宮市   5 34
64 8S4064 ELMO 吹田市   6 34
土曜ドヨウブロック
No チームID チームメイ 活動カツドウ拠点キョテン 所属ショゾク団体ダンタイなど 参加サンカ回数カイスウ 抽選チュウセン番号バンゴウ
65 8S5001 Once More 茨木市   2 37
66 8S5002 スラッガーズ 大阪市   7 40
67 8S5003 TEAM有野 神戸市   3 41
68 8S5004 Dukes 大阪市   3 47
69 8S5005 東洋スクリーンズ 大阪市   4 54
70 8S5006 JAバンク大阪 吹田市   60
71 8S5007 ガッタマーズ 神戸市 神戸サタデーリーグ 3 63
72 8S5008 ダックス 豊中市   2 0
73 8S5009 バッカーズ 大阪市   3 0
74 8S5010 バレッツ 大阪市   2 0
75 8S5011 グダグダーズ 枚方市   1
76 8S5012 神戸グフ 神戸市   9 1
77 8S5013 HANSOX 神戸市   2
78 8S5014 Net's 寝屋川市   11以上 3
79 8S5015 STC  大阪市   10 3
80 8S5016 Red Pinkys 川西市   4
81 8S5017 GOOD FELLOWS 大阪市   11以上 4
82 8S5018 HUMMER 神戸市   2 5
83 8S5019 土佐堀SoulScratch 茨木市   5
84 8S5020 T-BOX 大阪市   11以上 7
85 8S5021 popolare 茨木市   7
86 8S5022 NEXUS 大阪市   11以上 7
87 8S5023 レオポン 尼崎市 此花区A級 8 7
88 8S5024 Paradox 神戸市 明石野球協会D級 3 7
89 8S5025 ビクター大阪 大阪市   8
90 8S5026 大阪近鉄シャークス 堺市 サタデーカップリーグ 10
91 8S5027 ホリデイズ 池田市 池田リーグ 2 11
92 8S5028 LAドリームス 大阪市 侍リーグ 11以上 13
93 8S5029 D310 大阪市   8 13
94 8S5030 大阪エンジェルス 大阪市   15
95 8S5031 Duranty 西宮市   7 18
96 8S5032 ニューケワーズ 大阪市   11以上 20
97 8S5033 クリタスマーキュリー 高槻市 高槻市C1部 6 21
98 8S5034 平岡 大阪市   7 22
99 8S5035 KGMETS 芦屋市   2 24
100 8S5036 トラスト 西宮市   8 24
101 8S5037 湾岸パイレーツ 神戸市   25
102 8S5038 クボタイーグルス 枚方市 枚方市A級 10 25
103 8S5039 松原市   26
104 8S5040 ラビット 大阪市 住之江区C級 2 27
105 8S5041 大阪ヤンキ-ス 西宮市   2 28
106 8S5042 GST 尼崎市   5 28
107 8S5043 O.B.Harper 吹田市   2 29
108 8S5044 カルチャーズ 尼崎市   3 29
109 8S5045 ZIMA 堺市   3 29
110 8S5046 神戸垂水うどん 神戸市 神戸西軟式野球連盟A級 11以上 29
111 8S5047 ギャルソン 神戸市   30
112 8S5048 Road Stars 吹田市   32
113 8S5049 ペリーズ 神戸市   11以上 33
114 8S5050 ラビッツ 茨木市   2 33