草魂ソウコンカップ2010秋季シュウキ大会タイカイ 東京トウキョウA(日曜ニチヨウ参加サンカチーム一覧イチラン
  チームID チームメイ 活動カツドウ拠点キョテン 所属ショゾク団体ダンタイなど 参加サンカ回数カイスウ 抽選チュウセン番号バンゴウ 過去カコ成績セイセキ
1 XF3A001 STORM 戸田市   3 48  
2 XF3A002 PIXIES UNITED 2001 中央区   5 60  
3 XF3A003 BB・JOKERS 八潮市   3 62  
4 XF3A004 Redspearz 板橋区   0  
5 XF3A005 ニチボウ 柏市 東京実業健康保険組合1部 2 1  
6 XF3A006 チャンプス さいたま市   2 9 ベスト8
7 XF3A007 BEANS さいたま市   6 10  
8 XF3A008 SCANDAL 千代田区   11以上 14  
9 XF3A009 V-Revolution 吉川市   5 15 ベスト8
10 XF3A010 ナインアローズ さいたま市   18  
11 XF3A011 ザ・ダイナマイツ 三芳町 三芳町野球連盟 23  
12 XF3A012 フレンズ 北区   28  
13 XF3A013 球King 越谷   3 30  
14 XF3B001 台東ファンクス 台東区 台東区1部 2 43  
15 XF3B002 Le・Mans 江戸川区   53  
16 XF3B003 PINK BOM 千葉市   7 60 第3位入賞
17 XF3B004 ファイティング パイパーズ 江東区   3 62  
18 XF3B005 All star 印西市   4 1  
19 XF3B006 喫茶シャロン 浦安市   3 2  
20 XF3B007 BabeRuth 流山市   2 3  
21 XF3B008 みつばっちーず 船橋市 船橋市4部 4 4  
22 XF3B009 スタイガー 江戸川区 江戸川区軟式野球連盟 11以上 13 準優勝
23 XF3B010 マジョリカフーズ 墨田区   7 20  
24 XF3B011 津嶋倶楽部 千葉市 GBN1部 2 28  
25 XF3B013 SEVEN GAIA 船橋市 船橋市4部 2 30  
26 XF3B014 Ana'X 墨田区   2 33  
27 XF3C001 StingRays 渋谷区   8 40  
28 XF3C002 清徳苑プルセ 目黒区   10 40 ベスト8
29 XF3C003 国立キングス 国立市   11以上 44 ベスト8
30 XF3C004 天晴-appare- 新宿区 ストロングリーグ1部 44  
31 XF3C005 ドミンゴ 調布   11以上 63  
32 XF3C006 B-SHAFT 渋谷   3 2  
33 XF3C007 サンフラワー 世田谷区   11以上 3  
34 XF3C008 飛脚 新宿区   9 9 ベスト8
35 XF3C009 アクア パ アニ 世田谷区 目黒区C 10  
36 XF3C010 Apex 目黒区 目黒区2部 2 17  
37 XF3C011 DELTA 渋谷区   18  
38 XF3C012 クリークス 世田谷区   11以上 24  
39 XF3C013 タワーズ 調布市 世田谷区4部 10 25  
40 XF3C014 WINGBEAT 新宿区   7 27  
41 XF3C015 J HEROES 三鷹市   4 33  
42 XF3D001 ファイヤーバード 大田区   11以上 1  
43 XF3D002 ブリバリーズ 横浜市 旭区B 9 1  
44 XF3D003 軍団 大田区 大田区1部 7 3  
45 XF3D004 FOXYS 大田区   9  
46 XF3D005 マロンズ 横浜市   7 10  
47 XF3D006 RUSH 横浜市 港北区野球協会Bクラス 8 15 第3位入賞
48 XF3D007 中央BOYS 川崎市   8 18  
49 XF3D008 芝浦オールスターズ 港区 港区連盟Bリーグ 4 21  
50 XF3D009 TOKYO☆MONSTERS 大田区   3 21  
51 XF3D010 FORCE 品川区 品川区1部 5 25 優勝
52 XF3D011 PENIX 川崎市   11以上 25 第3位入賞
53 XF3D012 HONEYS 横浜市 港北区Cクラス 26  
54 XF3D013 玉川アズマネザサンズ 町田市   26  
55 XF3D014 tentakers 川崎市   27